Stokta yok
Chipset | B450 |
---|---|
Soket Tipi | AM4 |
Yapı | ATX |
Bellek Tipi | DDR4 |
RAM Kanal Sayısı | 4 Kanal |
Üretici Linki : Asus TUF GAMING B450-PLUS II DDR4 S+V+GL AM4 (mATX)
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,979 TL | 5,936 TL |
6 | 1,062 TL | 6,375 TL |
9 | 765 TL | 6,883 TL |
12 | 623 TL | 7,480 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,989 TL | 5,966 TL |
6 | 1,074 TL | 6,441 TL |
9 | 776 TL | 6,988 TL |
12 | 636 TL | 7,635 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,992 TL | 5,977 TL |
6 | 1,076 TL | 6,454 TL |
9 | 779 TL | 7,015 TL |
12 | 640 TL | 7,683 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,991 TL | 5,974 TL |
6 | 1,075 TL | 6,450 TL |
9 | 779 TL | 7,009 TL |
12 | 640 TL | 7,675 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,991 TL | 5,974 TL |
6 | 1,075 TL | 6,450 TL |
9 | 779 TL | 7,009 TL |
12 | 640 TL | 7,676 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,983 TL | 5,948 TL |
6 | 1,070 TL | 6,423 TL |
9 | 776 TL | 6,982 TL |
12 | 637 TL | 7,647 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,941 TL | 5,822 TL |
6 | 1,030 TL | 6,179 TL |
9 | 721 TL | 6,489 TL |
12 | 578 TL | 6,936 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,994 TL | 5,981 TL |
6 | 1,076 TL | 6,459 TL |
9 | 780 TL | 7,020 TL |
12 | 641 TL | 7,689 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.